Calendrier lunaire 2030
Le calendrier lunaire 2030 compte 12 pleines lunes et 13 nouvelles lunes. La première pleine lune de l'année est le samedi 19 janvier 2030. Vous trouverez ci-dessous la phase de la lune pour chaque jour, les dates et heures exactes (heure de Paris) des pleines lunes, nouvelles lunes et quartiers. Voir la phase de la lune aujourd'hui.
janvier 2030
février 2030
mars 2030
avril 2030
mai 2030
juin 2030
juillet 2030
août 2030
septembre 2030
octobre 2030
novembre 2030
décembre 2030
Pleines lunes 2030
| Date | Heure | Surnom |
|---|---|---|
| samedi 19 janvier 2030 | 16h54 | Lune du loup |
| lundi 18 février 2030 | 07h20 | Lune des neiges |
| mardi 19 mars 2030 | 18h56 | Lune du ver |
| jeudi 18 avril 2030 | 05h20 | Lune rose |
| vendredi 17 mai 2030 | 13h19 | Lune des fleurs |
| samedi 15 juin 2030 | 20h40 | Lune des fraises |
| lundi 15 juillet 2030 | 04h11 | Lune du cerf |
| mardi 13 août 2030 | 12h44 | Lune de l'esturgeon |
| mercredi 11 septembre 2030 | 23h17 | Lune des moissons |
| vendredi 11 octobre 2030 | 12h46 | Lune du chasseur |
| dimanche 10 novembre 2030 | 04h30 | Lune du castor |
| lundi 9 décembre 2030 | 23h40 | Lune froide |
Heures de Paris. Les surnoms viennent de la tradition nord-américaine et sont souvent repris en France.
Phases de la lune 2030
| Date | Phases de la lune | |
|---|---|---|
| janvier 2030 | ||
| vendredi 4 janvier | Nouvelle lune | |
| vendredi 11 janvier | Premier quartier | |
| samedi 19 janvier | Pleine lune | |
| samedi 26 janvier | Dernier quartier | |
| février 2030 | ||
| samedi 2 février | Nouvelle lune | |
| dimanche 10 février | Premier quartier | |
| lundi 18 février | Pleine lune | |
| lundi 25 février | Dernier quartier | |
| mars 2030 | ||
| lundi 4 mars | Nouvelle lune | |
| mardi 12 mars | Premier quartier | |
| mardi 19 mars | Pleine lune | |
| mardi 26 mars | Dernier quartier | |
| avril 2030 | ||
| mercredi 3 avril | Nouvelle lune | |
| jeudi 11 avril | Premier quartier | |
| jeudi 18 avril | Pleine lune | |
| mercredi 24 avril | Dernier quartier | |
| mai 2030 | ||
| jeudi 2 mai | Nouvelle lune | |
| vendredi 10 mai | Premier quartier | |
| vendredi 17 mai | Pleine lune | |
| vendredi 24 mai | Dernier quartier | |
| juin 2030 | ||
| samedi 1 juin | Nouvelle lune | |
| dimanche 9 juin | Premier quartier | |
| samedi 15 juin | Pleine lune | |
| samedi 22 juin | Dernier quartier | |
| dimanche 30 juin | Nouvelle lune | |
| juillet 2030 | ||
| lundi 8 juillet | Premier quartier | |
| lundi 15 juillet | Pleine lune | |
| lundi 22 juillet | Dernier quartier | |
| mardi 30 juillet | Nouvelle lune | |
| août 2030 | ||
| mardi 6 août | Premier quartier | |
| mardi 13 août | Pleine lune | |
| mercredi 21 août | Dernier quartier | |
| jeudi 29 août | Nouvelle lune | |
| septembre 2030 | ||
| mercredi 4 septembre | Premier quartier | |
| mercredi 11 septembre | Pleine lune | |
| jeudi 19 septembre | Dernier quartier | |
| vendredi 27 septembre | Nouvelle lune | |
| octobre 2030 | ||
| vendredi 4 octobre | Premier quartier | |
| vendredi 11 octobre | Pleine lune | |
| samedi 19 octobre | Dernier quartier | |
| samedi 26 octobre | Nouvelle lune | |
| novembre 2030 | ||
| samedi 2 novembre | Premier quartier | |
| dimanche 10 novembre | Pleine lune | |
| lundi 18 novembre | Dernier quartier | |
| lundi 25 novembre | Nouvelle lune | |
| décembre 2030 | ||
| dimanche 1 décembre | Premier quartier | |
| lundi 9 décembre | Pleine lune | |
| mercredi 18 décembre | Dernier quartier | |
| mardi 24 décembre | Nouvelle lune | |
| mardi 31 décembre | Premier quartier | |
Questions fréquentes
Combien de pleines lunes en 2030 ?
Il y a 12 pleines lunes en 2030. La première est le samedi 19 janvier 2030 et la dernière le lundi 9 décembre 2030.
Quelles sont les dates des pleines lunes 2030 ?
19 janvier, 18 février, 19 mars, 18 avril, 17 mai, 15 juin, 15 juillet, 13 août, 11 septembre, 11 octobre, 10 novembre, 9 décembre 2030.
Quelles sont les dates des nouvelles lunes 2030 ?
4 janvier, 2 février, 4 mars, 3 avril, 2 mai, 1er juin, 30 juin, 30 juillet, 29 août, 27 septembre, 26 octobre, 25 novembre, 24 décembre 2030.
À quelle heure sont données les phases de la lune ?
Toutes les heures sont en heure de Paris (heure d'hiver ou d'été selon la date). Le moment exact de la pleine lune est le même partout sur Terre, seule l'heure locale change.
Voir aussi: Calendrier 2030 | Saisons