Les jours de l'année 2023
2023 — 365 jour
| Mois | Jour | Σ |
|---|---|---|
| janvier | 31 | 31 |
| février | 28 | 59 |
| mars | 31 | 90 |
| avril | 30 | 120 |
| mai | 31 | 151 |
| juin | 30 | 181 |
| juillet | 31 | 212 |
| août | 31 | 243 |
| septembre | 30 | 273 |
| octobre | 31 | 304 |
| novembre | 30 | 334 |
| décembre | 31 | 365 |
| Total | 365 | 365 |
2023 has 365 days. February has 28 days.