Calendrier 1992
Le calendrier 1992 commence un mercredi et se termine un jeudi. Il compte 366 jours, 53 semaines et 11 jours fériés, dont 9 en semaine.
Les 12 mois tiennent sur une page avec les numéros de semaine et les jours fériés. Gratuit, à imprimer ou à enregistrer en PDF.
Calendrier 1992
janvier 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 1 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
février 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
mars 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
avril 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
mai 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
juin 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
juillet 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
août 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
septembre 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
octobre 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
novembre 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
décembre 1992
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
| 49 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Date en rouge = jour férié.
· calendrier360.fr
Jours fériés du calendrier 1992
1992 compte 366 jours, 53 semaines et 253 jours ouvrés (du lundi au vendredi, hors jours fériés).
Questions fréquentes
Quel jour commence l'année 1992 ?
L'année 1992 commence un mercredi et se termine un jeudi. Elle compte 366 jours (année bissextile, avec un 29 février) et 53 semaines selon la norme ISO 8601.
Combien de jours fériés dans le calendrier 1992 ?
Le calendrier 1992 compte 11 jours fériés en France, dont 9 tombent du lundi au vendredi. Cela laisse 253 jours ouvrés. Pâques tombe le 19 avril.
Comment imprimer le calendrier 1992 ?
Cliquez sur « Imprimer » : les 12 mois tiennent sur une page A4 en paysage, avec les numéros de semaine et les jours fériés. Pour un PDF gratuit, choisissez « Enregistrer au format PDF » comme imprimante.