Calendrier 2000
Notre calendrier vous offre un aperçu clair de l'année entière avec tous les numéros de semaine, jours fériés et vacances scolaires. Idéal pour planifier vos congés, projets et rendez-vous importants.
janvier 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
février 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
mars 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
avril 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
juin 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
juillet 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
août 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
septembre 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
octobre 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
novembre 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
décembre 2000
| Sem | Lu | Ma | Me | Je | Ve | Sa | Di |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Voir aussi: Numéros de semaine 2000